This is custom heading element
Preisliste Frühjahr, Sommer, Herbst 2023 inklusive "Alpentherme Gastein"
Appartement -Typ | VORSAISON NACHSAISON | ZWISCHENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON | |
---|---|---|---|---|---|
Preise pro Tag, inklusive allen Abgaben, exculsive Ortstaxen, in Euro, | Personen | 22.04. - 13.05.2023 | 13.05. – 24.06.2023 30.09. – 05.11.2023 | 24.06. – 08.07.2023 09.09. - 30.09.2023 | 08.07. – 09.09.2023 |
Studio Ost 1-2 Pers. 27 m² | 1 Pers. 2 Pers. | Diesen Sommer nicht verfügbar | |||
Studio West 1-3 Pers. 30 m² | 1 Pers. 2 Pers. | Diesen Sommer nicht verfügbar | |||
A + A1 Nord 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 78,00 € 78,00 | € 82,00 € 82,00 | € 97,00 € 97,00 | € 106,00 € 106,00 |
A + A1 Ost 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 78,00 € 78,00 | € 82,00 € 82,00 | € 97,00 € 97,00 | € 106,00 € 106,00 |
A + A1 Süd / West 1-4 Pers. 37 m² | 1 Pers. 2 Pers. | € 84,00 € 84,00 | € 88,00 € 88,00 | € 102,00 € 102,00 | € 112,00 € 112,00 |
B 2-4 Pers. 45 m² | 2 Pers. | € 88,00 | € 95,00 | € 112,00 | € 132,00 |
C Nord 2-5 Pers. 47 m² | 3 Pers. | € 116,00 | € 127,00 | € 160,00 | € 170,00 |
C Süd 2-5 Pers. 47 m² | 3 Pers. | € 127,00 | € 138,00 | € 170,00 | € 181,00 |
D Nord 2-6 Pers. 67 m² | 4 Pers. | € 149,00 | € 159,00 | € 187,00 | € 215,00 |
D Süd 2-6 Pers. 67 m² | 4 Pers. | € 159,00 | € 170,00 | € 198,00 | € 220,00 |
Zusatzbett | € 16,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 18,00 | |
Preise für Kinder | bis 5,9 Jahre | 6-14,9 Jahre | |||
Frei | € 12,00 | ||||
Endreinigung | Studio ost | Studio west | A+A1 | B+C | D |
€ 40,00 | € 40,00 | € 50,00 - € 70,00 | € 60,00 - € 90,00 | € 70,00 - € 100,00 | |
Ortstaxe ab 15 Jahren | Forschungsbeitrag | ||||
€ 2,40 pro Person und Tag | € 1,10 pro Person und Aufenthalt | Garagenplatzmiete: € 5,00 pro Tag | Hunde erlaubt: € 6,00 pro Tag | ||
Aufschlag bei Kurzaufenthalt 2 od. 3 Nächte | Aufenthaltsbezogene Ermäßigungen auf Anfrage |
„Check – In“: ab 16 Uhr
Bei einer Ankunft nach 18 Uhr bitte unbedingt Bescheid geben.
„ Check – Out“: bis 10 Uhr
Ansonsten wird der Tag berechnet.
Preisliste Winter 2022/23 inklusive "Alpentherme Gastein"
Appartement Typ | Vor- & Nachsaison | Zwischensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise pro Tag, inklusive allen Abgaben, exklusive Ortstaxen, in Euro. | Pers. | 07.12. - 17.12.2022 09.04. - 22.04.2023 | 07.01. - 28.01.2023 04.03. - 09.04.2023 | 17.12.-25.12.2022 28.01.-04.02.2023 | 04.02. - 04.03.2023 | 25.12.2022 - 07.01.2023 |
Studio ost 1-2 Personen Studio west 2 + 1 Kind | 1 2 1 2 | € 83,00 € 83,00 € 88,00 € 88,00 | € 88,00 € 88,00 € 93,00 € 93,00 | € 93,00 € 93,00 € 98,00 € 98,00 | € 115,00 € 115,00 € 120,00 € 120,00 | € 120,00 € 120,00 € 125,00 € 125,00 |
A + A1 1-4 Pers. 37 m² | 1 2 3 4 | € 102,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 | € 113,00 € 113,00 € 131,00 € 149,00 | € 120,00 € 120,00 € 142,00 € 164,00 | € 140,00 € 140,00 € 162,00 € 184,00 | € 148,00 € 148,00 € 170,00 € 192,00 |
B 2- 4 Pers. 45 m² | 2 3 4 | € 115,00 € 133,00 € 151,00 | € 126,00 € 144,00 € 162,00 | € 130,00 € 152,00 € 174,00 | € 160,00 € 182,00 € 204,00 | € 170,00 € 192,00 € 214,00 |
C 3- 4 Pers. 47 m² | 3 4 | € 144,00 € 162,00 | € 157,00 € 175,00 | € 163,00 € 185,00 | € 198,00 € 220,00 | € 209,00 € 231,00 |
D 4-6 Pers. 67 m² | 4 5 6 | € 192,00 € 210,00 € 228,00 | € 209,00 € 227,00 € 245,00 | € 242,00 € 264,00 € 286,00 | € 280,00 € 302,00 € 324,00 | € 290,00 € 312,00 € 334,00 |
| ||||||
Zusätzliche Betten: | € 18,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 22,00 | € 22,00 | |
Tagespreis Kinder: | bis 5,9 Jahre frei | 6-14.9 Jahre € 12,00 | ||||
Endreinigung: | Studio € 40,00 | A+A1 € 50,00 | B+C € 60,00 | D € 70,00 |
„Check – In“: ab 16 Uhr
Bei einer Ankunft nach 18 Uhr bitte unbedingt Bescheid geben.
„ Check – Out“: bis 10 Uhr
Ansonsten wird der Tag berechnet.
Im Tagespreis inkludiert: ▼
Die tägliche mehrmalige Gratis – Benützung der Alpentherme Bad Hofgastein mit seinen Bade- und Saunawelten.
- Hand- und Badetücher werden nach Wunsch gewechselt
- 1 x wöchentlich wird Ihr Appartement komplett gereinigt und die Wäsche gewechselt.
- eigener möblierter Balkon
- Personenlift vom Untergeschoss (Garage und Schikeller) bis zum III. Stock
- Jedes Appartement verfügt über Wäsche, Geschirr, Besteck, Kaffeemaschine und Reinigungsgeräte.
Unser Haus bietet Ihnen Ski- und Schuhraum (mit Schischuhtrockner), Parkplätze und Tiefgarage (gegen Aufzahlung).
Als unser Gast erhalten Sie die GasteinCard während Ihres Aufenthalts kostenlos.
Allgemeine Informationen/Wissenswertes ▼
Die Preise sind in EUR und verstehen sich pro Appartement zuzüglich Ortstaxe in Höhe von EUR 2,40 pro Person und Tag ab 15 Jahre. Einmalige Salzburger Landesabgabe (ab 5 Nächten Aufenthalt) in der Höhe von Euro 1,10.
Kosten für Endreinigung:
- Appartement Studio west oder ost EUR 35,-
- Appartement Typ A und Typ A1: EUR 45,-
- Appartement Typ B und Typ C: EUR 55,-
- Appartement Typ D: EUR 65,-
Kinderermäßigung:
- bis 5,99 Jahre frei – Gitterbett stellen wir auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Anmeldung erbeten.
- 6 bis 14,99 Jahre im Zusatzbett Euro 12,-
Zusatzleistungen:
- Garagenstellplatz EUR 5,–
- Hunde bzw. Haustiere EUR 5,–
Anzahlung:
Die Anzahlung beträgt ca. 30% der Logiskosten. Die Höhe wird Ihnen mit der Kontoverbindung bei der Reservierungsbestätigung übermittelt.
Gerne akzeptieren wir auch Kreditkarten (VISA- und Mastercard). Stornogebühr lt. österr. Hotelreglement!